男(16级标注校区) | 女(16级标注校区) | |||
1 卢瑶 | 5’40” | 1孔祥宇 (洪楼) | 7’56” | |
2 王国恩(洪楼) | 5’42” | 2雷园园 (西校) | 8’14” | |
3 杨昌华(南新) | 5’54” | 3刘亚卓 (西校) | 8’29” | |
4 黄俊铭 | 6’17” | 4韦莹娇 | 8’54” | |
5 郑永昌(软院) | 6’27” | 5库力马 (西校) | 11’03” | |
6 路锦杰(南新) | 6’40” | 6王敬鑫 (西校) | 11’41” | |
7 徐子健 | 6’44” | |||
8 房小凯 | 6’46” | |||
9 邱云贵 (中心) | 6’48” | |||
10 郭文昊 | 6’54” | |||
11 方俊文 | 7’04” | |||
12 王彬(洪楼) | 7’42” | |||
13 马宇飞 | 8’02” | |||
14 邢千里 (南新) | 8’17” | |||
15 刘晓哲 (南新) | 9’39” |
男 | 女 | |||
1 方俊文 | 5’22” | 1 宋诗云 | 7’28” | |
2 王国恩 | 5’29” | 2 孔祥宇 | 7’42” | |
3 黄俊铭 | 5’30” | 3 雷园园 | 7’54” | |
4 卢瑶 | 5’43” | 4 刘亚卓 | 8’10” | |
5 朱孟将 | 5’51” | 5 韦莹娇 | 8’47” | |
6 牛仔健 | 5’53” | 6 夏璐 | 8’48” | |
7 陈虎 | 6’18” | 7 张文琳 | 9’08” | |
8 王彬 | 6’36” | |||
9 米锌林 | 7’13” |
景行仰者 发表于 2017-3-19 10:22
因为晚上怪坡光线不行所以改在周末下午了吗?
卢瑶 发表于 2017-4-10 07:51
去年说过要秒大哥的,现在还差的挺远的
欢迎光临 山东大学自行车协会论坛 (https://bbs.casdu.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |