男 | |||
1 | 张佩 | 5.24 | 公路 |
2 | 高浩哲 | 5.48 | 公路 |
3 | 王纳川 | 5.52 | 公路 |
4 | 李文龙 | 5.53 | 公路 |
5 | 余飞 | 6.53 | |
6 | 陈卓君 | 6.56 | 公路 |
7 | 杨昊 | 7.1 | |
8 | 寇德健 | 7.33 | |
9 | 李官荣 | 7.41 | |
10 | 于新帅 | 7.43 | (没带手套+10秒=7.43) |
11 | 王晨光 | 7.59 | |
12 | 李胜寒 | 8.41 | |
13 | 赵岩松 | 9.52 | |
14 | 王哲 | 10.08 | 扫尾 |
15 | 宋世豪 | 11.37 | 扫尾 |
16 | 江信麒 | 11.41 | 扫尾 |
17 | 梁恩萌 | 12.35 | 扫尾 |
女 | |||
1 | 邵娇娇 | 8.49 | |
2 | 贾家林 | 9.01 | |
3 | 曹梦凡 | 9.17 | |
4 | 莫佳茹 | 10.07 | |
5 | 张德芯 | 10.57 | |
6 | 吴晴菲 | 11.37 | |
7 | 温书霞 | 12.33 | 扫尾 |
1 | 莫家茹 | 8.26 |
2 | 贾家林 | 8.47 |
3 | 杨夏 | 8.55 |
4 | 李哲 | 9.06 |
5 | 刘美娜 | 9.12 |
6 | 曹梦凡 | 9.19 |
7 | 张德芯 | 9.24 |
8 | 邵娇娇 | 9.52 |
9 | 吴晴菲 | 11.01 |
10 | 戴舒月 | 12.58 |
1 | 李军玮 | 5.13 |
2 | 周帅 | 5.13 |
3 | 陈卓君 | 6.07 |
4 | 房小凯 | 6.56 |
5 | 李钰 | 7.11 |
6 | 邸颖浩 | 7.12 |
7 | 杨昊 | 7.12 |
8 | 于新帅 | 7.19 |
9 | 李众 | 7.25 |
10 | 梁恩萌 | 7.44 |
11 | 刘志伟 | 7.44 |
12 | 王爱然 | 7.53 |
13 | 王源斌 | 7.59 |
14 | 史成顺 | 8.38 |
15 | 张特翰 | 9.07 |
16 | 石祝远 | 12.58 |
1 | 张雪莹 | 7.13 |
2 | 罗雯 | 8.32 |
3 | 贾家林 | 8.44 |
4 | 莫家茹 | 9.06 |
5 | 曹梦凡 | 9.35 |
6 | 杨夏 | 10.06 |
7 | 吴晴菲 | 10.57 |
1 | 周文博 | 5.26 |
2 | 张佩 | 5.36 |
3 | 陈卓君 | 5.52 |
4 | 李文龙 | 6.24 |
5 | 杨昊 | 7.03 |
6 | 杨昌华 | 7.05 |
7 | 阿狗 | 7.39 |
8 | 于新帅 | 7.44 |
9 | 李官荣 | 7.49 |
10 | 王彬 | 8.42 |
11 | 江信麒 | 8.59 |
王哲1999 发表于 2019-3-9 21:37
跟女生差不多的小伙子们反思一下(扫尾的除外
宋世豪 发表于 2019-3-20 10:09
建议你把名字都好好看看,然后再发,不少错字,于新帅、吴晴菲
欢迎光临 山东大学自行车协会论坛 (https://bbs.casdu.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |