日期 | 起终点 | 里程/km | 爬升/m | 备注 | |||
7.11 | 鄂尔多斯—扎萨克镇 | 48 | 301 | 半日 | |||
7.12 | 扎萨克镇—榆林 | 121.6 | 300 | 进入陕西 | |||
7.13 | 榆林—绥德 | 117.64 | 196 | 整体下坡 | |||
7.14 | 绥德—延川 | 87.69 | 401 | ||||
7.15 | 延川休整 | 0 | 0 | ||||
7.16 | 延川—甘泉 | 119.18 | 753 | ||||
7.17 | 甘泉—洛川 | 84.57 | 706 | ||||
7.18 | 洛川—铜川 | 101.3 | 885 | ||||
7.19 | 铜川—西安 | 118.67 | 472 | 雨骑 | |||
7.20 | 西安休整 | 0 | 0 | ||||
7.21 | 西安—马召 | 79.33 | 270 | 半日 | |||
7.22 | 马召—佛坪 | 117.49 | 1437 | 翻越秦岭 | |||
7.23 | 社会实践 | 0 | 0 | ||||
7.24 | |||||||
7.25 | |||||||
7.26 | |||||||
7.27 | 佛坪—洋县 | 89.94 | 787 | 仍属秦岭山脉 | |||
7.28 | 洋县—汉中 | 55.45 | 34 | 半日 | |||
7.29 | 汉中—宁强 | 111.18 | 502 | ||||
7.30 | 宁强—广元宝轮镇 | 99.15 | 615 | 进入四川 | |||
7.31 | 广元宝轮镇休整 | 0 | 0 | ||||
8.1 | 宝轮—中庙 | 107.51 | 1647 | 进入甘肃 | |||
8.2 | 中庙—文县 | 90.83 | 958 | ||||
8.3 | 文县—九寨沟 | 69.84 | 541 | 半日 | |||
8.4 | 九寨沟休整 | 0 | 0 | ||||
8.5 | 九寨沟—甲蕃古城 | 68.66 | 1300 | ||||
8.6 | 甲蕃古城—松潘 | 76.27 | 671 | 上午爬坡到最高,下午放坡 | |||
8.7 | 松潘—茂县 | 141.62 | 285 | 放一天坡所以行进里程多 | |||
8.8 | 茂县—映秀 | 94.98 | 276 | 隧道非常多的一天 | |||
8.9 | 映秀—成都 | 88.88 | 246 | 半日,遭遇暴雨 |
代朋悦 发表于 2024-8-15 21:10
从一个犹犹豫豫是否报名远征的骑行小白,到如今已经是完成了24远征的08号队员,一路走来我成长了很多,爬坡 ...
朱笛 发表于 2024-8-16 09:53
最近一个月上班的第一件事,就是打开论坛看看你们的远征日记,熟悉快乐的感觉又回来了!恭喜你们顺利完成远 ...
郑乾枫 发表于 2024-8-16 14:31
哈哈哈每天打开论坛更新日志就看到学长的表态
“刘兴源” 发表于 2024-8-21 10:44
回家越久越怀念,在家真的好无聊
欢迎光临 山东大学自行车协会论坛 (https://bbs.casdu.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |