| 姓名 | 药乡成绩 | 互评成绩 | 主席团打分 | 总成绩 | 排名 |
| 谢伟伟 | 25 | 25 | 45 | 95 | 1 |
| 张云鹏 | 25 | 30 | 40 | 95 | 2 |
| 黄乐富 | 22 | 25 | 45 | 92 | 3 |
| 樊军鹏 | 22 | 25 | 45 | 92 | 4 |
| 郭熙 | 25—3 | 25 | 45 | 92 | 5 |
| 王远 | 25—3 | 25 | 45 | 92 | 6 |
| 席华 | 13+5 | 25 | 45 | 88 | 7 |
| 朱秀程 | 25 | 20 | 40 | 85 | 8 |
| 李建新 | 19 | 15 | 45 | 79 | 9 |
| 夏运华 | 19 | 15 | 43 | 77 | 10 |
| 孙守亮 | 25—3 | 10 | 45 | 77 | 11 |
| 张凯 | 16 | 20 | 40 | 76 | 12 |
| 顾全 | 19 | 10 | 40 | 69 | 13 |
| 郝胜磊 | 22 | 15 | 30 | 67 | 14 |
| 赵昊辰 | 16 | 10 | 40 | 66 | 15 |
| 张骋 | 19 | 10 | 35 | 64 | 16 |
| 赵尹陬 | 16 | 10 | 30 | 56 | 17 |
| 姓名 | 药乡成绩 | 互评成绩 | 主席团打分 | 总成绩 | 排名 |
| 吴玎 | 22 | 30 | 45 | 97 | 1 |
| 房秀梅 | 25 | 25 | 45 | 95 | 2 |
| 李晓杨 | 22 | 25 | 45 | 92 | 3 |
| 薛爱兵 | 19+3 | 30 | 40 | 92 | 4 |
| 王秋歌 | 19 | 20 | 45 | 84 | 5 |
| 张丽娜 | 22 | 20 | 40 | 82 | 6 |
| 梁佩佩 | 22—3 | 15 | 40 | 74 | 7 |
| 吕青青 | 22—3 | 10 | 45 | 74 | 7 |
| 俞方平 | 19 | 15 | 40 | 74 | 7 |
| 范欣 | 19—3 | 10 | 45 | 71 | 10 |
| 李双子 | 19—3 | 15 | 40 | 71 | 10 |
| 李雪莹 | 22—3 | 10 | 40 | 69 | 12 |
| 郝勇 | 19 | 20 | 30 | 69 | 13 |
| 王琰 | 22 | 10 | 33 | 65 | 14 |
| 何蕊 | 19 | 10 | 30 | 59 | 15 |





| 欢迎光临 山东大学自行车协会论坛 (https://bbs.casdu.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |